Performances de Delphine V

Le sport entre collègues du secteur alimentaire

Personnalisée
–
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Aucun résultat pour ""

Performances de Delphine V

13 Activités enregistrées
21 Distance totale (km)
12 Heures de sport
214 Points cumulés
Sport Date Durée Effort Source Points
Marche 28/10/26 0h22 2,0 km · 5,6 km/h 9
Fitness général / workout 26/10/26 1h00 15
Marche 25/10/26 1h40 7,7 km · 4,6 km/h 36
Marche 24/10/26 1h14 6,1 km · 5,0 km/h 27
Fitness général / workout 22/10/26 1h03 16
Fitness général / workout 19/10/26 0h59 15
Fitness général / workout 17/10/26 0h54 14
Fitness général / workout 15/10/26 1h02 16
Marche 14/10/26 0h25 2,0 km · 4,9 km/h 9
Fitness général / workout 12/10/26 0h58 15
Affichage de 1 à 10 sur 13 résultats