Performances de Jason N

Le sport entre collègues du secteur alimentaire

Personnalisée
–
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Aucun résultat pour ""

Performances de Jason N

10 Activités enregistrées
35 Distance totale (km)
10 Heures de sport
302 Points cumulés
Sport Date Durée Effort Source Points
Musculation / strength training 04/11/26 2h09 Légère (109 BPM) 45
Musculation / strength training 29/10/26 1h06 Légère (119 BPM) 23
Musculation / strength training 28/10/26 1h32 Légère (120 BPM) 32
Musculation / strength training 23/10/26 1h04 Modérée (134 BPM) 32
Vélo route / général 16/10/26 0h30 16,3 km · 32,5 km/h 44
Vélo route / général 16/10/26 0h36 16,4 km · 27,3 km/h 41
Fitness général / workout 15/10/26 1h28 22
Vélo route / général 15/10/26 0h08 2,2 km · 16,5 km/h 5
Musculation / strength training 12/10/26 0h52 Modérée (126 BPM) 26
Musculation / strength training 08/10/26 1h04 Modérée (142 BPM) 32
Affichage de 1 à 10 sur 10 résultats