Performances de Jérôme P

Le sport entre collègues du secteur alimentaire

Personnalisée
–
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Aucun résultat pour ""

Performances de Jérôme P

16 Activités enregistrées
0 Distance totale (km)
18 Heures de sport
385 Points cumulés
Sport Date Durée Effort Source Points
Musculation / strength training 02/11/26 1h02 Légère (104 BPM) 22
Musculation / strength training 31/10/26 1h16 Légère (107 BPM) 27
Musculation / strength training 29/10/26 1h13 Légère (112 BPM) 26
Musculation / strength training 28/10/26 1h07 Légère (101 BPM) 23
Musculation / strength training 27/10/26 1h07 Légère (109 BPM) 23
Musculation / strength training 25/10/26 1h05 Légère (106 BPM) 23
Musculation / strength training 24/10/26 1h28 Légère (110 BPM) 31
Musculation / strength training 23/10/26 0h53 Légère (95 BPM) 19
Musculation / strength training 22/10/26 1h02 Légère (101 BPM) 22
Musculation / strength training 18/10/26 0h57 Légère (112 BPM) 20
Affichage de 1 à 10 sur 16 résultats