Performances de Jordy Noteboom

Le sport entre collègues du secteur alimentaire

Personnalisée
–
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Aucun résultat pour ""

Performances de Jordy Noteboom

26 Activités enregistrées
957 Distance totale (km)
36 Heures de sport
2 442 Points cumulés
Sport Date Durée Effort Source Points
Vélo indoor / spinning 04/11/26 1h01 36,2 km · 35,6 km/h 62
Vélo indoor / spinning 03/11/26 1h02 40,5 km · 39,1 km/h 68
Marche 01/11/26 0h58 4,7 km · 4,9 km/h 21
Vélo route / général 01/11/26 1h02 30,5 km · 29,5 km/h 77
Marche 31/10/26 0h50 3,9 km · 4,7 km/h 18
Vélo route / général 31/10/26 2h42 78,2 km · 28,9 km/h 194
Vélo route / général 30/10/26 0h50 21,0 km · 25,2 km/h 52
Vélo route / général 30/10/26 1h12 37,3 km · 31,1 km/h 98
Vélo route / général 29/10/26 0h50 21,0 km · 25,2 km/h 52
Vélo route / général 28/10/26 1h36 47,4 km · 29,6 km/h 120
Affichage de 1 à 10 sur 26 résultats