Performances de Joris

Le sport entre collègues du secteur alimentaire

Personnalisée
–
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Aucun résultat pour ""

Performances de Joris

7 Activités enregistrées
132 Distance totale (km)
10 Heures de sport
518 Points cumulés
Sport Date Durée Effort Source Points
Course à pied 25/10/26 1h19 15,0 km · 11,4 km/h 85
Course à pied 20/10/26 0h38 6,5 km · 10,3 km/h 36
Course à pied 18/10/26 1h24 15,2 km · 10,9 km/h 86
Course à pied 14/10/26 0h43 8,2 km · 11,4 km/h 46
Course à pied 13/10/26 0h39 6,0 km · 9,3 km/h 35
Vélo route / général 11/10/26 4h03 69,4 km · 17,1 km/h 163
Course à pied 10/10/26 1h07 12,0 km · 10,7 km/h 67
Affichage de 1 à 7 sur 7 résultats