Performances de Kerry Deamer

Le sport entre collègues du secteur alimentaire

Personnalisée
–
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Aucun résultat pour ""

Performances de Kerry Deamer

26 Activités enregistrées
141 Distance totale (km)
27 Heures de sport
865 Points cumulés
Sport Date Durée Effort Source Points
Vélo route / général 07/11/26 1h23 29
Vélo route / général 05/11/26 1h01 21
Vélo route / général 04/11/26 0h47 16
Vélo route / général 03/11/26 0h47 16
Tapis de course 02/11/26 0h40 6,2 km · 9,3 km/h 36
Marche 01/11/26 1h22 7,0 km · 5,1 km/h 31
Vélo route / général 31/10/26 1h35 33
Vélo route / général 30/10/26 1h02 22
Tapis de course 28/10/26 0h41 6,1 km · 8,9 km/h 36
Vélo route / général 26/10/26 1h39 20,7 km · 12,6 km/h 58
Affichage de 1 à 10 sur 26 résultats