Performances de Marie

Le sport entre collègues du secteur alimentaire

Personnalisée
–
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Aucun résultat pour ""

Performances de Marie

11 Activités enregistrées
98 Distance totale (km)
8 Heures de sport
332 Points cumulés
Sport Date Durée Effort Source Points
Vélo route / général 09/11/26 0h42 19,8 km · 28,2 km/h 49
Vélo route / général 03/11/26 0h43 15
Vélo route / général 02/11/26 0h43 15
Vélo route / général 28/10/26 0h40 14
Vélo route / général 26/10/26 0h40 14
Vélo route / général 25/10/26 0h41 14
Vélo route / général 24/10/26 0h42 15
Vélo route / général 19/10/26 0h42 19,5 km · 27,9 km/h 49
Vélo route / général 17/10/26 0h42 19,9 km · 28,4 km/h 49
Vélo route / général 13/10/26 0h42 19,1 km · 27,3 km/h 48
Affichage de 1 à 10 sur 11 résultats