Performances de Tom

Le sport entre collègues du secteur alimentaire

Personnalisée
–
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Aucun résultat pour ""

Performances de Tom

14 Activités enregistrées
906 Distance totale (km)
27 Heures de sport
2 190 Points cumulés
Sport Date Durée Effort Source Points
Vélo route / général 01/11/26 3h13 104,8 km · 32,6 km/h 283
Vélo route / général 31/10/26 2h22 81,6 km · 34,5 km/h 228
Vélo indoor / spinning 29/10/26 0h45 27,1 km · 36,1 km/h 47
Vélo indoor / spinning 27/10/26 1h00 36,9 km · 36,9 km/h 63
Vélo route / général 25/10/26 2h19 76,5 km · 33,0 km/h 208
Vélo route / général 24/10/26 2h37 84,8 km · 32,4 km/h 228
Vélo indoor / spinning 21/10/26 1h11 42,7 km · 36,1 km/h 73
Vélo route / général 18/10/26 2h54 97,0 km · 33,5 km/h 267
Vélo route / général 17/10/26 2h37 86,9 km · 33,2 km/h 238
Vélo indoor / spinning 14/10/26 1h00 36,1 km · 36,1 km/h 62
Affichage de 1 à 10 sur 14 résultats